Kill fame, all time
13.2B
Death fame, all time
14.7B
0.90 fame ratio
Kills, all time
117,832
Deaths, all time
97,390
1.21 kills per death
Last 7 days: 146 kills, 120 deaths.
| Day (UTC) | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 55 | 34 |
| 2026-11-08 | 35 | 22 |
| 2026-11-07 | 21 | 28 |
| 2026-11-06 | 25 | 32 |
| 2026-11-05 | 8 | 4 |
| 2026-11-04 | 2 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 3 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 1 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 2 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 6 | 3 |
| 2026-10-24 | 4 | 2 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 7 | 12 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 5 | 3 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 8 | 4 |
| 2026-10-15 | 4 | 2 |
| 2026-10-14 | 0 | 1 |
| 2026-10-13 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 | 2 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 | 0 |
| 2026-10-06 | 2 | 1 |
| 2026-10-05 | 0 | 2 |
| 2026-10-04 | 0 | 1 |
| 2026-10-03 | 2 | 1 |
| 2026-10-02 | 0 | 2 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 | 1 |
| 2026-09-28 | 5 | 1 |
| 2026-09-27 | 1 | 1 |
| 2026-09-26 | 4 | 2 |
| 2026-09-25 | 0 | 2 |
| 2026-09-24 | 3 | 4 |
| 2026-09-23 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | 7 | 0 |
| 2026-09-21 | 6 | 0 |
| 2026-09-20 | 3 | 3 |
| 2026-09-19 | 11 | 5 |
| 2026-09-18 | 0 | 2 |
| 2026-09-17 | 14 | 5 |
| 2026-09-16 | 16 | 43 |
| 2026-09-15 | 59 | 63 |
| 2026-09-14 | 36 | 25 |
| 2026-09-13 | 29 | 20 |
| 2026-09-12 | 39 | 17 |
| 2026-09-11 | 23 | 12 |
| 2026-09-10 | 5 | 3 |
| 2026-09-09 | 28 | 14 |
| 2026-09-08 | 24 | 13 |
| 2026-09-07 | 56 | 25 |
| 2026-09-06 | 34 | 70 |
| 2026-09-05 | 102 | 68 |
| 2026-09-04 | 79 | 35 |
| 2026-09-03 | 68 | 41 |
| 2026-09-02 | 80 | 28 |
| 2026-09-01 | 94 | 62 |
| 2026-08-31 | 91 | 47 |
| 2026-08-30 | 69 | 68 |
| 2026-08-29 | 44 | 24 |
| 2026-08-28 | 23 | 31 |
| 2026-08-27 | 58 | 32 |
| 2026-08-26 | 51 | 41 |
| 2026-08-25 | 43 | 24 |
| 2026-08-24 | 33 | 28 |
| 2026-08-23 | 68 | 21 |
| 2026-08-22 | 46 | 33 |
| 2026-08-21 | 62 | 18 |
| 2026-08-20 | 50 | 42 |
| 2026-08-19 | 16 | 38 |
| 2026-08-18 | 31 | 18 |
| 2026-08-17 | 57 | 24 |
| 2026-08-16 | 60 | 58 |
| 2026-08-15 | 27 | 24 |
| 2026-08-14 | 26 | 13 |
| 2026-08-13 | 78 | 32 |
Open-world kills from Albion’s public kill feed, Europe server. No kills stored from early May to late June 2026.
In their last 20 kills.