2,872 kills in the last hour on all three servers
Albion Online
Database
Every item, spell, mob and zone in the game, the calculators to plan with them, and the weapons players are killing with right now.
Kills, last hour
2,872
Latest kill 9 min ago
Kill fame, last hour
435.1M
All servers
Kills by server
Open-world kills, last hour, all servers
What’s killing players
- 1
Longbow5.1% of kills1465.1% - 2
Bear Paws3.6% of kills1023.6% - 3
Blazing Staff2.8% of kills802.8% - 4
Claymore2.7% of kills782.7% - 5
Bloodletter2.7% of kills772.7% - 6
Hellspawn Staff2.6% of kills752.6% - 7
Permafrost Prism2.5% of kills732.5% - 8
Bow of Badon2.4% of kills692.4%
Counted by the killer’s main hand, all tiers together. Each row links to the weapon’s builds and matchups.
Kills tracked per UTC day, 90 days
PvP by server
53,306 kills a day, average of 5 full days in the last 7
Show data table
| Day (UTC) | Americas | Europe | Asia |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 14,401 | 16,445 | 12,189 |
| 2026-11-09 | 17,045 | 18,717 | 12,079 |
| 2026-11-08 | 24,830 | 25,330 | 14,652 |
| 2026-11-07 | 20,926 | 25,414 | 13,498 |
| 2026-11-06 | 14,877 | 21,675 | 12,782 |
| 2026-11-05 | 13,801 | 19,082 | 11,824 |
| 2026-11-04 | 7,120 | 20,840 | 12,128 |
| 2026-11-03 | 9,663 | 20,830 | 12,885 |
| 2026-11-02 | 6,452 | 22,842 | 12,108 |
| 2026-11-01 | 3,924 | 30,425 | 15,946 |
| 2026-10-31 | 21,960 | 27,750 | 15,695 |
| 2026-10-30 | 17,506 | 24,666 | 13,543 |
| 2026-10-29 | 17,306 | 25,154 | 13,252 |
| 2026-10-28 | 18,507 | 23,875 | 13,413 |
| 2026-10-27 | 18,098 | 22,662 | 12,802 |
| 2026-10-26 | 19,606 | 21,894 | 12,751 |
| 2026-10-25 | 23,570 | 29,480 | 16,634 |
| 2026-10-24 | 24,431 | 28,053 | 16,374 |
| 2026-10-23 | 17,193 | 23,682 | 14,814 |
| 2026-10-22 | 17,003 | 23,637 | 14,665 |
| 2026-10-21 | 17,440 | 23,021 | 12,862 |
| 2026-10-20 | 18,003 | 22,629 | 13,771 |
| 2026-10-19 | 18,134 | 22,383 | 13,561 |
| 2026-10-18 | 25,130 | 31,610 | 17,102 |
| 2026-10-17 | 21,163 | 30,497 | 17,568 |
| 2026-10-16 | 17,160 | 26,949 | 14,159 |
| 2026-10-15 | 16,491 | 19,033 | 11,036 |
| 2026-10-14 | 17,054 | 17,013 | 9,563 |
| 2026-10-13 | 18,457 | 17,069 | 10,582 |
| 2026-10-12 | 23,370 | 18,050 | 10,239 |
| 2026-10-11 | 26,836 | 16,447 | 13,714 |
| 2026-10-10 | 22,832 | 20,578 | 13,649 |
| 2026-10-09 | 21,390 | 17,810 | 10,726 |
| 2026-10-08 | 19,116 | 16,868 | 11,996 |
| 2026-10-07 | 18,781 | 16,103 | 8,949 |
| 2026-10-06 | 17,257 | 15,241 | 9,464 |
| 2026-10-05 | 17,292 | 15,916 | 11,861 |
| 2026-10-04 | 24,490 | 14,552 | 12,501 |
| 2026-10-03 | 26,092 | 20,531 | 12,042 |
| 2026-10-02 | 18,672 | 19,973 | 11,651 |
| 2026-10-01 | 18,743 | 17,738 | 10,719 |
| 2026-09-30 | 19,820 | 18,163 | 13,930 |
| 2026-09-29 | 19,143 | 20,345 | 11,166 |
| 2026-09-28 | 21,528 | 18,322 | 10,682 |
| 2026-09-27 | 30,837 | 22,913 | 11,326 |
| 2026-09-26 | 26,681 | 21,721 | 12,039 |
| 2026-09-25 | 18,641 | 19,441 | 11,983 |
| 2026-09-24 | 20,824 | 20,195 | 12,150 |
| 2026-09-23 | 15,123 | 17,434 | 9,247 |
| 2026-09-22 | 10,135 | 17,041 | 9,980 |
| 2026-09-21 | – | 17,677 | 11,085 |
| 2026-09-20 | 20,910 | 24,037 | 12,336 |
| 2026-09-19 | 18,846 | 22,740 | 12,899 |
| 2026-09-18 | 8,761 | 18,569 | 10,074 |
| 2026-09-17 | 18,841 | 20,483 | 10,759 |
| 2026-09-16 | 21,494 | 23,178 | 14,541 |
| 2026-09-15 | 23,604 | 26,227 | 13,333 |
| 2026-09-14 | 22,317 | 21,788 | 10,947 |
| 2026-09-13 | 31,618 | 30,274 | 15,096 |
| 2026-09-12 | 28,369 | 25,066 | 14,267 |
| 2026-09-11 | 22,717 | 21,367 | 11,084 |
| 2026-09-10 | 21,293 | 18,683 | 12,844 |
| 2026-09-09 | 23,506 | 20,480 | 11,289 |
| 2026-09-08 | 23,067 | 20,219 | 10,746 |
| 2026-09-07 | 29,296 | 23,687 | 13,910 |
| 2026-09-06 | 32,822 | 34,169 | 13,936 |
| 2026-09-05 | 29,796 | 31,314 | 14,744 |
| 2026-09-04 | 27,864 | 29,750 | 16,404 |
| 2026-09-03 | 27,692 | 28,547 | 14,911 |
| 2026-09-02 | 29,874 | 28,842 | 16,785 |
| 2026-09-01 | 30,997 | 31,688 | 10,145 |
| 2026-08-31 | 27,356 | 31,426 | – |
| 2026-08-30 | 29,501 | 25,248 | – |
| 2026-08-29 | 25,849 | 23,731 | – |
| 2026-08-28 | 23,081 | 20,716 | 383 |
| 2026-08-27 | 22,419 | 19,249 | 9,708 |
| 2026-08-26 | 21,287 | 19,096 | 10,710 |
| 2026-08-25 | 20,488 | 18,966 | 12,814 |
| 2026-08-24 | 19,683 | 20,331 | 10,624 |
| 2026-08-23 | 21,041 | 23,602 | 13,148 |
| 2026-08-22 | 20,993 | 22,280 | 16,022 |
| 2026-08-21 | 19,695 | 23,982 | 12,773 |
| 2026-08-20 | 21,019 | 20,583 | 12,552 |
| 2026-08-19 | 20,459 | 21,151 | 10,767 |
| 2026-08-18 | 25,404 | 20,130 | 11,401 |
| 2026-08-17 | 28,608 | 19,761 | 11,845 |
| 2026-08-16 | 38,398 | 23,650 | 13,570 |
| 2026-08-15 | 31,077 | 21,710 | 14,115 |
| 2026-08-14 | 18,633 | 20,712 | 11,312 |
| 2026-08-13 | 20,153 | 20,201 | 11,341 |
Open-world kills from Albion’s public kill feed. No kills stored from early May to late June 2026.
Share of all kills per day, 30 days
The meta over time
Longbow led the last full day with 5.6% of kills
Show data table
| Day (UTC) | Longbow | Bear Paws | Hellspawn Staff | Energy Shaper | Bloodletter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 5.6% | 3.9% | 3.1% | 3.2% | 2.8% |
| 2026-11-08 | 5.1% | 3.9% | 3.2% | 2.7% | 2.6% |
| 2026-11-07 | 5.7% | 3.8% | 3.5% | 2.6% | 2.8% |
| 2026-11-06 | 5.9% | 3.8% | 3.5% | 3.0% | 2.8% |
| 2026-11-05 | 5.8% | 3.8% | 3.4% | 3.0% | 2.7% |
| 2026-11-04 | 5.4% | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.1% |
| 2026-11-03 | 5.8% | 3.3% | 3.6% | 3.4% | 2.9% |
| 2026-11-02 | 5.5% | 3.6% | 4.3% | 3.0% | 3.2% |
| 2026-11-01 | 6.2% | 3.6% | 4.6% | 3.4% | 3.2% |
| 2026-10-31 | 5.4% | 4.0% | 4.3% | 2.9% | 2.7% |
| 2026-10-30 | 5.8% | 3.6% | 4.0% | 2.8% | 3.0% |
| 2026-10-29 | 5.8% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 3.3% |
| 2026-10-28 | 5.6% | 4.0% | 3.8% | 3.1% | 2.6% |
| 2026-10-27 | 5.9% | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 2.7% |
| 2026-10-26 | 6.0% | 3.6% | 3.1% | 3.4% | 3.2% |
| 2026-10-25 | 5.8% | 4.0% | 3.7% | 2.8% | 3.0% |
| 2026-10-24 | 5.3% | 3.8% | 4.0% | 3.0% | 2.6% |
| 2026-10-23 | 5.8% | 3.5% | 3.7% | 3.2% | 2.8% |
| 2026-10-22 | 5.7% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 2.7% |
| 2026-10-21 | 5.7% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 2.6% |
| 2026-10-20 | 5.4% | 3.4% | 3.6% | 3.4% | 2.6% |
| 2026-10-19 | 5.3% | 3.9% | 3.8% | 3.2% | 2.7% |
| 2026-10-18 | 5.0% | 4.0% | 3.8% | 3.1% | 2.9% |
| 2026-10-17 | 5.4% | 3.9% | 3.6% | 3.0% | 2.8% |
| 2026-10-16 | 5.3% | 3.8% | 3.9% | 3.1% | 2.7% |
| 2026-10-15 | 4.6% | 3.8% | 3.7% | 3.3% | 2.3% |
| 2026-10-14 | 4.4% | 4.1% | 4.4% | 2.6% | 2.2% |
| 2026-10-13 | 4.7% | 4.4% | 3.9% | 2.3% | 2.1% |
| 2026-10-12 | 5.0% | 4.6% | 3.8% | 2.7% | 2.2% |
Most kill fame, last hour
Biggest kill
13 min ago · Europe serverOpen kill
6,225,378
kill fame
defolt11k
Deadwolf
Deathgivers
1,137 IP
MEKMEKWOLF
AZARYON ASH
Crystal Reaper
1,242 IP
Latest kill 9 min ago
Kill feed
Sekciboikilled Aselby
26K kill fame9 min ago Europe
DiEHappYSkilled Thorgal
90K kill fame9 min ago Europe
Aselbykilled Bemik
65.9K kill fame9 min ago Europe
Sekciboikilled Luhn1am
33.8K kill fame9 min ago Europe
Syszelkilled Maraduer
35.1K kill fame10 min ago Europe
tortillakilled ynghstlr
40.8K kill fame10 min ago Europe
pangtekilled YonoBreaky
288.3K kill fame10 min ago Asia
tortillakilled CearleonChampion
22.8K kill fame10 min ago Europe
PC games on Humble
Paid links We earn a commission if you buy through them.
Plan before you play
Calculators & tools
Straight from the game files
Browse the database
Rules, IP caps and loot
Pick your activity
How it works, from the game data


